<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Design Top 10: embedded Videoplayer</title>
	<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/</link>
	<description>Ästhetische Konsumgütervielfalt: Design, Kunst, food, urban, audio, style</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:22:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>Von: Videoportale und die FilmqualitÃ¤t.</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-29908</link>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 07:34:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-29908</guid>
					<description>[...] Das Extrem ist wahrscheinlich youtube. Die BildqualitÃ¤t ist wirklich miserabel und das GUI eines der schlechteren, wenn man sich die Videoportale mal im Vergleich anschaut. Stellt sich die Frage, warum ausgerechnet youtube so erfolgreich ist, dass man nicht darum herum kommt, seinen Video-Content dort zu posten, wenn man eine breite Ã–ffentlichkeit erreichen mÃ¶chte. Selbst Apple entschied sich, die Settop-Box &#8220;Apple TV&#8221; ausgerechnet an youtube anzubinden. Wer sich mal an einem verregneten Nachmittag die myvideo-Show auf ProSieben angetan hat oder irgendeine TV-Sendung die mit &#8220;Die dÃ¼mmsten &#8230;&#8221; beginnt weiÃŸ, dass Filme aus dem Internet auf einem Breitbildfernseher betrachtet keinen Spass machen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Extrem ist wahrscheinlich youtube. Die BildqualitÃ¤t ist wirklich miserabel und das GUI eines der schlechteren, wenn man sich die Videoportale mal im Vergleich anschaut. Stellt sich die Frage, warum ausgerechnet youtube so erfolgreich ist, dass man nicht darum herum kommt, seinen Video-Content dort zu posten, wenn man eine breite Ã–ffentlichkeit erreichen mÃ¶chte. Selbst Apple entschied sich, die Settop-Box &#8220;Apple TV&#8221; ausgerechnet an youtube anzubinden. Wer sich mal an einem verregneten Nachmittag die myvideo-Show auf ProSieben angetan hat oder irgendeine TV-Sendung die mit &#8220;Die dÃ¼mmsten &#8230;&#8221; beginnt weiÃŸ, dass Filme aus dem Internet auf einem Breitbildfernseher betrachtet keinen Spass machen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ThePimp DesignBlog &#187; Blog Archive &#187; Design Top 10: embedded Videoplayer</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-1544</link>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 06:38:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-1544</guid>
					<description>[...] Das Magazin nnuu.de hat aktuelle Videoplayer der Topanbiete Youtube, Google video, myvideo, sevenload, metacafe, clipfish, brightcove, Revver, soapbox und youporn hinsichtlich Design und Usability verglichen. Recht interessanter Beitrag! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Magazin nnuu.de hat aktuelle Videoplayer der Topanbiete Youtube, Google video, myvideo, sevenload, metacafe, clipfish, brightcove, Revver, soapbox und youporn hinsichtlich Design und Usability verglichen. Recht interessanter Beitrag! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hubs</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-386</link>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 14:05:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-386</guid>
					<description>Hi Stefan,
zeec macht optisch wirklich einen guten Eindruck. Bin gespannt, ob zeec es bis zum "Tipping Point" schafft - noch haben die verhältnismäßig wenig content. Mal sehen, wann wir die Zeit für eine neue Rangliste finden...
Aber Danke schon mal für den Tip! 
Hubs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stefan,<br />
zeec macht optisch wirklich einen guten Eindruck. Bin gespannt, ob zeec es bis zum &#8220;Tipping Point&#8221; schafft - noch haben die verhältnismäßig wenig content. Mal sehen, wann wir die Zeit für eine neue Rangliste finden&#8230;<br />
Aber Danke schon mal für den Tip!<br />
Hubs
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-385</link>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 13:42:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-385</guid>
					<description>Hallo Hubs, 

wenn Ihr die Sache überarbeitet würde ich mir auch mal zeec ansehen. Habt Ihr die übersehen? Eher eine designorientierte Plattform mit sehr viel Handysupport. zeec ist definitiv  mein heimlicher Design- aber auch Funktions-Favourit. Würde mal sagen: kommt auf der Nummer 4 hinter Sevenload in Deutschland. 

Gruss
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hubs, </p>
<p>wenn Ihr die Sache überarbeitet würde ich mir auch mal zeec ansehen. Habt Ihr die übersehen? Eher eine designorientierte Plattform mit sehr viel Handysupport. zeec ist definitiv  mein heimlicher Design- aber auch Funktions-Favourit. Würde mal sagen: kommt auf der Nummer 4 hinter Sevenload in Deutschland. </p>
<p>Gruss<br />
Stefan
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: bertram</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-383</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:25:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-383</guid>
					<description>Naja nicht unbedingt. Der Player wird z.B. auch von Blip.TV eingesetzt, das heißt ja nur euer Ranking hat auf dem zweiten Platz mehrere Anbieter oder einen freien Designer (was ja auch nett ist).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja nicht unbedingt. Der Player wird z.B. auch von Blip.TV eingesetzt, das heißt ja nur euer Ranking hat auf dem zweiten Platz mehrere Anbieter oder einen freien Designer (was ja auch nett ist).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hubs</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-382</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:10:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-382</guid>
					<description>Danke für den Hinweis Bertram. Die Nummer 2 läuft damit also eigentlich auch "ausser Konkurrenz". Das schreit mittlerweile nach einer kompletten Neuordnung unseres Rankings...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis Bertram. Die Nummer 2 läuft damit also eigentlich auch &#8220;ausser Konkurrenz&#8221;. Das schreit mittlerweile nach einer kompletten Neuordnung unseres Rankings&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: bertram</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-381</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-381</guid>
					<description>Hallo Hubs,

der YouPorn-Player hat kein Branding, weil er nicht von YouPorn sondern von &lt;a href="http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_Video_Player"&gt; Jeroen Wijering&lt;/a&gt; ist, der ihn unter einer CC-Lizenz vertreibt. Er kann farblich angepasst werden und dürfte er am weitesten verbreitete "freie" Player sein.

Gruß bertram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hubs,</p>
<p>der YouPorn-Player hat kein Branding, weil er nicht von YouPorn sondern von <a href="http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_Video_Player" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.jeroenwijering.com');"> Jeroen Wijering</a> ist, der ihn unter einer CC-Lizenz vertreibt. Er kann farblich angepasst werden und dürfte er am weitesten verbreitete &#8220;freie&#8221; Player sein.</p>
<p>Gruß bertram
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hubs</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-380</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:07:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-380</guid>
					<description>Hi Markus, hat etwas gedauert, aber unter http://video.gugelproductions.de/player/ kann man sich so ziemlich alle Player im direkten Vergleich ansehen. Zumindest kann man sich dort den Player mit der (subjektiv) besten Qualität heraussuchen. Objektiv wäre wahrscheinlich eh schwierig geworden.
Hubs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus, hat etwas gedauert, aber unter <a href='http://video.gugelproductions.de/player/'>http://video.gugelproductions.de/player/</a> kann man sich so ziemlich alle Player im direkten Vergleich ansehen. Zumindest kann man sich dort den Player mit der (subjektiv) besten Qualität heraussuchen. Objektiv wäre wahrscheinlich eh schwierig geworden.<br />
Hubs
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-178</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 15:18:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-178</guid>
					<description>Hi Hubs,
ich hab letztens ein Video von brightcove gepostet, da war ich sehr angenehm überrascht von der technischen Qualität des eigentlichen Videos:
http://www.chillerstadt.com/blog/files/multitouch.html
(Und natürlich auch vom Player-Design.  ;-)
Hab mich aber noch nicht näher mit brightcove beschäftigt.

Ja, so ein ein Vergleichtest wär ne feine Sache.

Grüße,
markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Hubs,<br />
ich hab letztens ein Video von brightcove gepostet, da war ich sehr angenehm überrascht von der technischen Qualität des eigentlichen Videos:<br />
<a href='http://www.chillerstadt.com/blog/files/multitouch.html'>http://www.chillerstadt.com/blog/files/multitouch.html</a><br />
(Und natürlich auch vom Player-Design.  <img src='http://nnuu.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Hab mich aber noch nicht näher mit brightcove beschäftigt.</p>
<p>Ja, so ein ein Vergleichtest wär ne feine Sache.</p>
<p>Grüße,<br />
markus
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hubs</title>
		<link>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-177</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 15:11:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://nnuu.de/2007/01/30/design/design-top-10-embedded-videoplayer/#comment-177</guid>
					<description>Hey Markus,
schön, dass Du nnuu magst - feedback motiviert doch immer wieder. 
Von der Komprimierungsqualität her ist uns auch schon ein großer Unterschied aufgefallen. Zumindest gegenüber youtube bietet sevenload eine bessere Qualität, finde ich. Das hängt aber sicher auch von der Qualität der Uploads ab. Ein Ranking habe ich aber auch noch nicht dazu gefunden. Man müsste vielleicht mal ein Testvideo bei allen Anbietern hochladen und vergleichen... 

Gruss,
Hubs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Markus,<br />
schön, dass Du nnuu magst - feedback motiviert doch immer wieder.<br />
Von der Komprimierungsqualität her ist uns auch schon ein großer Unterschied aufgefallen. Zumindest gegenüber youtube bietet sevenload eine bessere Qualität, finde ich. Das hängt aber sicher auch von der Qualität der Uploads ab. Ein Ranking habe ich aber auch noch nicht dazu gefunden. Man müsste vielleicht mal ein Testvideo bei allen Anbietern hochladen und vergleichen&#8230; </p>
<p>Gruss,<br />
Hubs
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
